Рейтинг надежности страховых компаний КАСКО 2021
Рейтинг надежности страховых компаний в Москве актуализирован на 2021 год
Таблица показателей рейтинга страховых компаний
Рейтинг | Прогноз | Комментарий |
А++ | Стабильный | Компания с очень высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности, даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей. |
A+ | Стабильный | Компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. Существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях ухудшения макроэкономических и рыночных показателей. |
A | Стабильный | Компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. Существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях ухудшения макроэкономических и рыночных показателей. |
B++ | Стабильный | Вероятность своевременного выполнения компанией текущих финансовых обязательств оценивается как умеренная. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается как высокая. Вероятность исполнения обязательств очень сильно зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей. |
B+ | Стабильный | Вероятность своевременного выполнения компанией текущих финансовых обязательств оценивается как умеренная. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается как высокая. Вероятность исполнения обязательств очень сильно зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей. |
C+ | Негативный | Вероятность невыполнения компанией финансовых обязательств крайне высока. Очень высока вероятность мер воздействия со стороны регулятора (отзыв или приостановка лицензии). |
До - 29% скидка на КАСКО